HIGH ACHIEVERS AND IMPROVERS FOR TERM 2
The High Achiever Awards celebrate the hard work, dedication and remarkable achievements of our students here at Balaklava High School. Our High Achievers are students who have consistently demonstrated excellence by maintaining an overall GPA at or above 85% in their end-of-semester report. Their commitment to academic excellence is truly commendable. Congratulations to all.
NAME | Year |
SOPHIE TILLER | 12 |
DENISE NELLAS | 12 |
KRISTY BAKER | 12 |
EMILY NEWTON | 12 |
SEBASTIEN HUGHES | 12 |
ZARLIA WHITE | 12 |
TESS RANA | 12 |
MAYLEA CARPENTER | 12 |
JOE FUTTERLEIB | 12 |
LILY TILLER | 12 |
KASEY BATTLE | 12 |
MACKENSEY DALE | 11 |
GEMMA COOK | 11 |
TAMEIKA WEST | 11 |
THEO HALKIAS | 11 |
CAESAR GUDEN | 11 |
ANGUS LEMON | 11 |
MIA ARTHUR | 11 |
TAYLA DALE | 11 |
NATHANIAL JEROMIN-DICKINSON | 11 |
MACY TILLER | 11 |
SCARLETT SMITH | 11 |
MATILDA WILLIAMSON | 11 |
TULLY PRATT | 11 |
MEGAN PAYNE | 11 |
IMOGEN GANT | 11 |
BRIELLE ARTS | 11 |
KYLA ZAZZARO | 10 |
KIMARK PODIOTAN | 10 |
LILLIAN CURRY | 10 |
ADDISON HARRISON | 10 |
STEELE HARBROW | 10 |
MAHLIA DARBY | 10 |
ELLA WILSON | 10 |
TYLER TOHOLKE | 10 |
CHARLI DALL | 10 |
PRECIOUS ALMIRANTE | 10 |
ZAC HADLEY | 10 |
CHARLOTTE BRANSON | 10 |
EMILY KIRKLAND | 10 |
HENRY EVANS | 9 |
ASHLEIGH NEWTON | 9 |
SHANIA MURRAY | 9 |
ALIYSE LOMMAN | 9 |
ALEISHA BAKER | 9 |
BRIANNA YOUNG | 9 |
MAYA SHEPHERD | 9 |
CAITLYN COX | 9 |
TAHLIA ZERK | 9 |
ALEXA YOUNG | 9 |
ISABELLE POOLE | 9 |
RUBY LEMON | 9 |
ERIN BOOBYER | 9 |
MASON ZERK | 8 |
CAITLYN TOHOLKE | 8 |
MOLLY PAYNE | 8 |
RILEY MICHALANNEY | 8 |
CURTIS WILLMER | 8 |
OLIVIA PYM | 8 |
JAZLEEN CONDA | 8 |
ELLA RAGAT | 8 |
CAITLIN MCLEAN | 8 |
ZAC WILSON | 8 |
ALEXA ARTHUR | 8 |
NOAH RENTON-MOORE | 8 |
CHASE MCCRACKEN | 8 |
MADDIE FUTTERLEIB | 8 |
CLAUDIA COWAN | 8 |
FRANCIS PODIOTAN | 8 |
HALLE YOUNG | 8 |
WAYNE URMENITA | 8 |
OSCAR TILLER | 8 |
CHELSEA SCHUTZ | 8 |
LEXIE BATTLE | 8 |
DEEGAN ARTS | 8 |
LOGAN SHEPHERD | 8 |
MOLLY PRATT | 8 |
HAYLEY HEEMSKERK | 8 |
MADISON HARDING | 8 |
HARVEY CAY | 8 |
ELLA HAHESY | 8 |
GRACE GUTHBERG | 8 |
AMBER MARCH | 8 |
ILKA GANGELL | 8 |
JOE TILLER | 7 |
MORGAN LITZOW | 7 |
SUMMER WATLEN | 7 |
BROOKE MCPHARLIN | 7 |
ELIZABETH PYM | 7 |
INDIA FABRY | 7 |
AVA OLSEN | 7 |
ZANDER SHEPHERD | 7 |
JASMINE SEGURA | 7 |
LAWSON BOWDEN | 7 |
BRYCE GUTHBERG | 7 |
WILLOW FRIEDRICHS | 7 |
ANNABEL HELPS | 7 |
ALTHEA ALMIRANTE | 7 |
JACKSON ABBOTT | 7 |
SARAH DURDIN | 7 |
TOM WARNES | 7 |
ATHENA LIU | 7 |
CASEY KOSAL | 7 |
CHELSEA DIEGMANN | 7 |
EMILEE MOULDS | 7 |
Our Improvers are students who have shown tremendous growth by improving their end-of-term report GPA by more than 10%. Their determination and effort to enhance their academic performance are inspiring to us all.
NAME | YEAR |
TROY KENYON | 12 |
TREESIRI CHUAITHUK | 12 |
MACAULEY KERRIGAN | 12 |
JAYDEN CHARLES | 11 |
TAILEIGH WILLIAMS | 11 |
ALAYNA MCLEOD | 11 |
PAYTON GURR | 11 |
BILLIE BOEHM | 11 |
WILLIAM BAKER | 11 |
SCARLETT SMITH | 11 |
ALYSHA RIVETT | 10 |
RUBY BROWN | 10 |
RYLAN BROADBENT | 10 |
ADEN BAKER | 10 |
OLIVER LAMOND | 10 |
KOURTNEY BAKER | 09 |
RHYS SMALL | 09 |
NATALIE WHITTLE | 09 |
TYSON WYLES | 09 |
SHAUN CURRY | 09 |
ROXY REIERSEN | 09 |
JORDAN DICKINSON | 08 |
KEIRAN SMALL | 07 |
TOM WARNES | 07 |